samsung
Tablet Samsung SM-P610 10.4" Wi-fi Samsung Exynos 4 GB 64 GB Wi-Fi 5 Grigio Android 10
Descrizione
Samsung SM-P610 è un tablet con Sistema operativo Android, Android 10, 10,4 pollici, Ris. orizzontale-pixel 1.200, Ris. verticale-pixel 2.000 M, interna 64 GB, Processore Samsung, Octa core, RAM 4 Gb, Fotocamera posteriore, 8 Mpx, Wireless 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Fotocamera posteriore Megapixel 8, Fotocamera anteriore 5 Megapixel, Pennino
Altezza 245 mm
Larghezza 154 mm
Profondità 7 mm
Samsung SM-P610 10.4
Galaxy Tab S6 Lite è il compagno ultra-portatile di cui non potrai più fare a meno. Dotato di un ampio display da 10,4 pollici, un design leggero e sottile, la nuova interfaccia grafica "One UI 2" e l'incredibile S Pen. Che tu voglia disegnare, prendere appunti o giocare, questo è il tablet creato per essere sempre al tuo fianco.
Leggero. Sottile. Compatto.
Dotato di una scocca in metallo, Galaxy Tab S6 Lite è anche sottile e leggero, per poter entrare anche in una piccola borsa, per il massimo livello di portabilità e uno stile minimalista.

Lasciati ispirare dalla S Pen
S Pen racchiude in un unico dispositivo tanti strumenti di scrittura diversi. L’impugnatura ergonomica, la bassa latenza e l’incredibile sensibilità alla pressione la rendono il complemento perfetto per disegnare e modificare documenti. E grazie al supporto magnetico del tablet non rischierai mai di perderla.

Caratteristiche prodotto
Cod. Prod. | SAMSMP610NZA |
---|---|
Codice EAN | 8806090438783 |
Marca | SAMSUNG |
Prezzo di Mercato | € 399,99 |
Pollici | 26,4 cm (10.4") |
Sistema operativo incluso | Android 10 |
Peso | 465 g |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Cronometro |
Google applications support | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Zoom digitale | 4x |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
Accelerometer | Sì |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Registrazione video | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati immagini supportati | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
massima risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
Larghezza | 154,3 mm |
Profondità | 7 mm |
Altezza | 244,5 mm |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Numero di core del processore | 4 |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tecnologia Display | TFT |
Adattatore grafico | Mali-G72 MP3 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Velocità processore | 2,3 GHz |
Capacità memoria incorporata | 4 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Massima capacità memoria | 1000 GB |
Tipo di Touch Screen | Capacitivo |
Bluetooth | Sì |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Assorbimento batteria | 7040 mAh |
---|---|
Formato | 5:3 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3264 x 2448 Pixel |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
Famiglia della scheda grafica | ARM |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Stylus pen | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Tipi di periferiche | Full-size tablet |
Glonass | Sì |
Coprocessore | Sì |
Densità di Pixel | 225 ppi (punti per pollice) |
Marca degli altoparlanti | AKG |
Piattaforma | Android |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
GPS | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Modello del processore | 9611 |
Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
Sì | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
SAR per il corpo | 1,448 W/kg |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
BeiDou | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tipologia HD | WUXGA+ |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Galileo | Sì |
Registrazione dello schermo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Garanzia
E' valida la fattura per esercitare la garanzia dei prodotti?
Sì, la fattura è a tutti gli effetti un documento valido per l'esercizio della garanzia. La durata della
garanzia può variare a seconda che l’acquisto sia stato fatto con codice fiscale o partita IVA; nello
specifico, l’acquisto effettuato con partita IVA non gode della garanzia legale.
La garanzia è italiana o europea?
Tutti i prodotti in vendita su ByTecno.it sono coperti da garanzia Italia
Come posso avvalermi della garanzia?
Troverai tutta la procedura nella pagina Garanzie
Posso restituire il prodotto se non mi soddisfa?
Sì, ai sensi del Codice del Consumo (art. 52 del D.Lgs. 206/2005 cosi' come modificato dal
D.Lgs.
21/2014 puoi esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni lavorativi
dall'arrivo della merce.
Troverai tutta la procedura nella pagina Garanzie
Raee
In attuazione del D.Lgs n.65/2010, ByTecno.it garantisce il ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche arrivate a fine vita (cosiddetti RAEE). Per usufruirne basta acquistare online un'apparecchiatura nuova di tipo equivalente.
Effettueremo il ritiro gratuito contestualmente alla consegna e comunque non oltre 30 giorni dalla consegna del prodotto nuovo acquistato. Il corriere ti contatterà telefonicamente per definire la data e la fascia temporale in cui organizzare il ritiro del RAEE.