ACERAcer NBG410 Zaino Casual Nero in Poliestere - Stile Urbano e Pratico
€16,41
IVA inclusa
Precedente €16,49iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €16,49iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Altezza | 17,9 mm |
|---|---|
| Profondità | 234,4 mm |
| Larghezza | 357,7 mm |
| Peso | 1,53 kg |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Blocco cavo | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
|---|---|
| Peso della batteria | 220 g |
| Durata batteria | 6,5 h |
| Capacità della batteria | 53 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
|---|---|
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
|---|---|
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
|---|---|
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
|---|---|
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 3200 MT/s |
|---|---|
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Massima potenza turbo | 55 W |
|---|---|
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Presa per processore | BGA 1744 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Cache processore | 12 MB |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Core a bassa efficienza energetica | 0 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Modello del processore | 120U |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|---|---|
| RGB spazio colore | NTSC |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Fattore di forma | Clamshell |
|---|---|
| Nome del colore | Pure Silver |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Notebook e pc portatili in offerta