ACERAcer NBG410 Zaino Casual Nero in Poliestere - Stile Urbano e Pratico
€16,41
IVA inclusa
Precedente €16,49iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €16,49iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Peso dell'imballo | 2,88 kg |
|---|---|
| Altezza imballo | 65 mm |
| Profondità imballo | 310 mm |
| Larghezza imballo | 498 mm |
| Altezza | 16,9 mm |
|---|---|
| Profondità | 234,8 mm |
| Larghezza | 360,7 mm |
| Peso | 1,45 kg |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tensione di carica USB | 5,9,12,15,20 V |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Peso della batteria | 199 g |
|---|---|
| Durata batteria | 10 h |
| Capacità della batteria | 53 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
|---|---|
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
|---|---|
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
|---|---|
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
|---|---|
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 3200 MT/s |
|---|---|
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 2x CSODIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Memoria Interna | 8 GB |
| L3 cache | 8 MB |
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Modello del processore | 5400U |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 |
| Produttore processore | AMD |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|---|---|
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Fattore di forma | Clamshell |
|---|---|
| Nome del colore | Light Silver |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Notebook e pc portatili in offerta