AEGPiano Cottura Intelligente AEG SenseBoil & Fry
€1.099,00
IVA inclusa
Precedente €1.134,93iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €1.134,93iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Controllo elettronico | Sì |
|---|---|
| Controllo dell'umidità | Sì |
| Ventola | Sì |
| Posizione di controllo | Interno |
| Sistema No-frost | Sì |
| Tecnologie AEG (conservazione degli alimenti) | DynamicAir, TwinTech® No Frost |
|---|
| Peso dell'imballo | 82 kg |
|---|---|
| Altezza imballo | 1970 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Larghezza imballo | 740 mm |
| Altezza del compartimento | 189,4 cm |
|---|---|
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Larghezza del compartimento | 71 cm |
| Peso | 80 kg |
| Altezza | 1884 mm |
| Profondità | 549 mm |
| Larghezza | 696 mm |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|---|---|
| Carico di collegamento | 120 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Consumo energetico annuo | 197 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
|---|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
|---|---|
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Numero di ripiani congelatore | 0 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Punteggio | 4* |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Capacità di congelamento | 4,5 kg/24h |
| Capacità netta congelatore | 89 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Porta bottiglie | Sì |
|---|---|
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Luce interna | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 286 L |
| Produzione ghiaccio | No |
|---|---|
| Emissione acustica | 35 dB |
| Classe emissione rumore | B |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Classe climatica | SN-ST |
| Capacità netta totale | 375 L |
| Materiale ripiano | Vetro |
|---|---|
| Posizionamento del display | Interno |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Protezione per i bambini | No |
| Porte reversibili | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Nome del colore | Bianco |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto
Altri prodotti in AEG