RowentaRowenta Scopa elettrica X-Force Flex 13.60 RH9A32WO
€249,00
IVA inclusa
Precedente €250,30iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €250,30iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Paese di origine | Italia |
|---|
| Numero di batterie incluse | 1 pz |
|---|---|
| Bocchetta a lancia | Sì |
| Spazzole incluse | Spazzola per spolverare, Mini turbo spazzola |
| Peso (senza accessori) | 2,62 kg |
|---|---|
| Peso | 2,62 kg |
| Altezza | 1120 mm |
| Profondità | 234 mm |
| Larghezza | 260 mm |
| Aspirapolvere portatile rimovibile | Sì |
|---|
| Indicatore livello batteria | Sì |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Altezza imballo | 590 mm |
|---|---|
| Larghezza imballo | 300 mm |
| Peso dell'imballo | 4,2 kg |
| Profondità imballo | 178 mm |
| Indicatore di carica | Sì |
|---|---|
| Indicazione batteria scarica | Sì |
| Durata di funzionamento | 40 min |
| Numero di batterie | 6 |
| Voltaggio della batteria | 22 V |
| Massima potenza in entrata | 170 W |
| Alimentazione | Batteria |
| Indicatori LED | status |
|---|---|
| Contenitore facile da svuotare | Sì |
| Sistema di guida facile | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Potenza variabile | No |
| Controllo dell'energia | Elettronico |
| Filtro lavabile | Sì |
| Filtro estraibile | Sì |
| Cura delle allergie | No |
|---|---|
| Materiale delle ruote | Gomma |
| Illuminazione a LED integrata | Sì |
|---|---|
| Numero di livelli energia | 2 |
| Numero di velocità | 1 |
| Turbo | Sì |
| Adatto a tutti i tipi di superficie | Sì |
| Metodo di separazione dello sporco | Ciclonico/filtraggio |
| Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | Ciclonico, Tessuto |
| Tipo di pulizia | Secco |
| Tubo telescopico | No |
|---|---|
| Capacità del contenitore | 0,9 L |
| Colore del prodotto | Titanio |
| Tipo di contenitore della polvere | Senza sacchetto |
| Tipo di prodotto | Aspirapolvere elettrica |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto
Altri prodotti in Scope Elettriche