HpHp Stampante multifunzione DESKJET 4330 Nero
€70,07
IVA inclusa
Precedente €79,99iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
| Codice UNSPSC | 43211503 |
|---|---|
| Tipologie di carta | SODIMM |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
|---|
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Tastiera inclusa | Sì |
| Peso dell'imballo | 3,94 kg |
|---|---|
| Altezza imballo | 305 mm |
| Profondità imballo | 504 mm |
| Larghezza imballo | 63 mm |
| Altezza (posteriore) | 2,58 cm |
|---|---|
| Altezza (anteriore) | 2,61 cm |
| Profondità | 269 mm |
| Larghezza | 357,5 mm |
| Peso | 2,48 kg |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Coperchio, cornice della tastiera, base, cornice, telaio interno, alloggiamenti degli altoparlanti, banda laterale e copertura(e) delle cerniere contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; Cappucci dei tasti, meccanismi a forbice e tastiera contengono materiali riciclati post-consumo |
|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 885981163025 |
|---|---|
| Segmento HP | Casa |
| HP Software provided | HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| HP Security tools | otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
| HP Imagepad | Sì |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Audio Boost | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
|---|
| Software di prova | 100 GB di storage su Dropbox per 3 mesi |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Nome del colore della tastiera | Shadow black |
|---|---|
| Tastiera completa | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Sensore di temperatura | Sì |
|---|---|
| Chipset scheda madre | Intel HM870 |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
|---|---|
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
|---|---|
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
|---|---|
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Non-ECC | Sì |
|---|---|
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
|---|---|
| Cache processore | 30 MB |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Numero di core del processore | 16 |
| Modello del processore | i7-14650HX |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5% |
|---|---|
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 6,5 ms |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,6 cm |
| Gamma di colori | 62,5% |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | 2K |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Fattore di forma | Clamshell |
|---|---|
| Nome del colore | Shadow black |
| Colore del prodotto | Nero |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto
Altri prodotti in HP