SONYSony TMR-BR100
€28,93
IVA inclusa
Precedente €29,80iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €29,80iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
|---|
| Peso dell'imballo | 11 kg |
|---|---|
| Altezza imballo | 664 mm |
| Profondità imballo | 149 mm |
| Larghezza imballo | 1037 mm |
| Peso (senza supporto) | 7,8 kg |
|---|---|
| Altezza(senza supporto) | 570 mm |
| Profondità (senza supporto) | 79 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 958 mm |
| Peso (con supporto) | 8 kg |
| Altezza (con supporto) | 628 mm |
| Profondità (con supporto) | 255 mm |
| Larghezza (con supporto) | 958 mm |
| Tipo alimentazione | Internal |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 65 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 46 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi | 108 W |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
|---|---|
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Numero di lingue OSD | 55 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
|---|---|
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| versione HDCP | 2.3 |
| HDCP | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Registrazione USB | Sì |
|---|---|
| Controllo genitori | Sì |
| Processore d'immagine | 4K HDR Processor X1 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Formati audio supportati | WMA, MP3, LPCM, WAV, FLAC, AC4, OGG, AAC |
| Formati immagini supportati | JPEG |
| Formati video supportati | MPEG1, MPEG2, HEVC, MP4, AVI, MPEG, AVC, VP8, MOV, WMV, MKV, WMA, WEBM |
| Televideo | 899 pagine |
| Funzione Televideo | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Anno di introduzione | 2025 |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profili Bluetooth | HID, HOGP, SPP |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
|---|---|
| Formato audio integrato | Audio Dolby, DTS:X, DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Versione sistema operativo | 12 |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Smart TV | Sì |
| Formato del segnale digitale | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
|---|---|
| Formato video analogico | VHF, UHF, SECAM, PAL |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
|---|---|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motionflow XR 240 Hz |
| Modalità video supportate | 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p, 480i |
| Risoluzioni grafiche supportate | 4096 x 2160, 3840 x 2160 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 93 accessori
Altri prodotti in Smart TV e TV