BELKINBelkin WIA012kqBK Caricabatterie wireless per smartphone, ricarica rapida, cavo 1,5 m
€17,72
IVA inclusa
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Altezza | 171,6 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,15 mm |
| Larghezza | 79,5 mm |
| Peso | 208 g |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
|---|---|
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4039 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Alimentazione USB | No |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Riproduzione video continua (max) | 35 h |
|---|---|
| Riproduzione audio continua | 77 h |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 3 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Riconoscimento del volto | Sì |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Nome del colore | Palm Green |
|---|---|
| Colore del prodotto | Verde |
| Fattore di forma | Barra |
| Bussola elettronica | Sì |
|---|---|
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Standard 3G | WCDMA |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
|---|---|
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.06" |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
|---|---|
| Numero di core del processore | 8 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Modello del processore | T7250 |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
|---|---|
| Densità di Pixel | 254 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 650 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Smartphone