BELKINBelkin WCD001VF1MWH Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Bianco AC Interno
€27,77
IVA inclusa
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Altezza | 163,4 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,65 mm |
| Larghezza | 78,3 mm |
| Peso | 229,5 g |
| Classe di riparabilità | C |
|---|---|
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4756 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | B |
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Capacità della batteria | 9210 mAh |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Nome del colore | Cloud Blush |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Barra |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
|---|---|
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
|---|---|
| Numero di core del processore | 8 |
| Modello del processore | 6 Gen 5 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3500 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1060 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2000 cd/m² |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
| Profondità colore | 12 bit |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Smartphone