ACERAcer NBG410 Zaino Casual Nero in Poliestere - Stile Urbano e Pratico
€16,41
IVA inclusa
Precedente €16,49iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €16,49iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Peso dell'imballo | 4,94 kg |
|---|---|
| Altezza imballo | 80 mm |
| Profondità imballo | 346 mm |
| Larghezza imballo | 548 mm |
| Altezza (posteriore) | 2,67 cm |
|---|---|
| Altezza (anteriore) | 1,35 cm |
| Profondità | 275,5 mm |
| Larghezza | 356,8 mm |
| Peso | 2,7 kg |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Blocco cavo | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 90 W |
| Jack DC-in | Sì |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| Adattatore di corrente output AC | 16,9 A |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W |
| Durata batteria | 5,5 h |
|---|---|
| Capacità della batteria | 92 Wh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
|---|---|
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
|---|---|
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
|---|---|
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 6400 MHz |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
|---|---|
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Massima potenza turbo | 160 W |
|---|---|
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Presa per processore | BGA 2114 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Cache processore | 36 MB |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,7 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,7 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,5 GHz |
| Core a bassa efficienza energetica | 0 |
| Cores efficienti | 16 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,5 GHz |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Numero di core del processore | 24 |
| Modello del processore | 290HX Plus |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Produttore processore | Intel |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
|---|---|
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
|---|---|
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Notebook e pc portatili in offerta