ACERAcer NBG410 Zaino Casual Nero in Poliestere - Stile Urbano e Pratico
€16,41
IVA inclusa
Precedente €16,49iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €16,49iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Altezza | 13 mm |
|---|---|
| Profondità | 222,7 mm |
| Larghezza | 314 mm |
| Peso | 1,19 kg |
| Protezione password | BIOS, HDD, Supervisore, Utente |
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Corrente di carica USB | 3 A |
|---|---|
| Tensione di carica USB | 5 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
|---|---|
| Durata batteria | 21 h |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tasto Copilot+ | Sì |
|---|---|
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 5000 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
|---|---|
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
|---|---|
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
|---|---|
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Prestazioni della GPU fino a | 20 TOPs |
|---|---|
| Prestazioni della NPU fino a | 16 TOPs |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Massima potenza turbo | 35 W |
|---|---|
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Presa per processore | FCBGA1516 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Cache processore | 6 MB |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1400 MHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Cores efficienti | 0 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Modello del processore | 320 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 3) |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Gamma di colori | 100% |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Fattore di forma | Clamshell |
|---|---|
| Colore del prodotto | Verde |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Notebook e pc portatili in offerta