MICROSOFTMicrosoft Surface Slim Pen 2 penna per PDA 14 g Nero
€89,00
IVA inclusa
Precedente €105,34iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €105,34iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|
| Altezza | 15,6 mm |
|---|---|
| Profondità | 214,1 mm |
| Larghezza | 285,6 mm |
| Peso | 1,23 kg |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
|---|
| Certificazione WiFi | Sì |
|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Windows Hello | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 60 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 40 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Riproduzione video continua (max) | 22,5 h |
|---|---|
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Capacità della batteria | 50 Wh |
| Software pre-installato | Microsoft 365 Apps |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tasto Copilot+ | Sì |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Sensore luce ambientale | Sì |
|---|
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Velocità acquisizione video | 60 fps |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Marca degli altoparlanti | OmniSonic |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
|---|---|
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
| Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
|---|---|
| Capacità SSD | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Prestazioni della NPU fino a | 80 TOPs |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Copilot+ PC | Sì |
| Cache processore | 22 MB |
|---|---|
| Numero di core del processore | 6 |
| Modello del processore | X2P-42-100 |
| Generazione del processore | Snapdragon X2 Plus |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Densità di Pixel | 178 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Formato schermo (aspect ratio) | 3:2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | PixelSense |
| Touch screen | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1280 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
| Paese di origine | Cina |
|---|---|
| Anno di introduzione | 2026 |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Platino |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Notebook e pc portatili in offerta