TRUSTTrust Primo 16" Valigetta ventiquattrore Nero
€14,76
IVA inclusa
Precedente €19,99iPrezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.
Consigliato €19,99iPrezzo di listino consigliato dal produttore.
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Altezza (posteriore) | 1,79 cm |
|---|---|
| Altezza (anteriore) | 1,69 cm |
| Altezza | 16,9 mm |
| Profondità | 239,5 mm |
| Larghezza | 343,4 mm |
| Peso | 1,55 kg |
| Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Capacità della batteria | 50 Wh |
|---|
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
|---|
| Software di prova | Office |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Sì |
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tasto Copilot+ | Sì |
|---|---|
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|---|---|
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| WWAN | Non installato |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
|---|---|
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
|---|---|
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
| Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
|---|---|
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Velocità memoria | 8448 MHz |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
|---|---|
| Prestazioni totali del processore fino a | 45 TOPs |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Copilot+ PC | Sì |
| Cache processore | 30 MB |
|---|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Modello del processore | X1-26-100 |
| Generazione del processore | Snapdragon X |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Gamma di colori | 45% |
|---|---|
| RGB spazio colore | NTSC |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 38,9 cm (15.3") |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
|---|---|
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
Ancora nessuna recensione pubblicata.
Completa il tuo acquisto · 150 accessori
Altri prodotti in Notebook e pc portatili in offerta