Hisense Climatizzatore Dual Split Inverter 9000 + 12000 Btu Condizionatore con Pompa di Calore Classe A++/A++ R32 Wi-Fi (Unità Interna + Unità Esterna) - HAXU090AG + HAXU120AG + 2AMW42U4RGC | Uni Air
| Unità Interna HAXU090AG ean 6926597763057 | |
| Raffreddamento nominale | 9000 Btu/h |
| Riscaldamento nominale | 3 kW |
| Coefficiente SEER | 8,5 |
| Coefficiente EER | 4 |
| Coefficiente SCOP | 4,6 |
| Coefficiente COP | 4,35 |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Dimensioni (L x A x P) | 850 x 293 x 204 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Unità Interna HAXU120AG ean 6926597763064 | |
| Raffreddamento nominale | 12000 Btu/h |
| Riscaldamento nominale | 3,9 kW |
| Coefficiente SEER | 8,5 |
| Coefficiente EER | 3,76 |
| Coefficiente SCOP | 4,6 |
| Coefficiente COP | 4,19 |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Dimensioni (L x A x P) | 850 x 293 x 204 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Unità Esterna 2AMW42U4RGC ean 0926597710174 | |
| Tipo di unità | Esterno |
| Tipo di funzionamento | Inverter, alta efficienza |
| EER | 4 |
| COP | 5 |
| Campo di funzionamento - riscaldamento (g/m) | 12 |
| Potenza di riscaldamento | 4500 W |
| Gamma di potenza di riscaldamento (W) | 1000-6000 |
| Flusso d'aria max. | 1950 m³/h |
| Livello annuale di efficienza energetica in raffreddamento - SEER | 8 |
| SCOP - Coefficiente di prestazione stagionale - medio | 4 |
| SCOP - Coefficiente di prestazione stagionale - più caldo | 5 |
| Service checker | Sì |
| Finestra di servizio | No |
| Compressore E-Heater | No |
| Consumo annuo di elettricità in raffreddamento (QCE) | 179 kWh |
| Liquido refrigerante | R32 |
| Intervallo di temperatura operativa in modalità riscaldamento (°C) | -20 - 24 |
| Intervallo di temperatura di esercizio in modalità di raffreddamento (°C) | -15 - 50 |
| Diametro del tubo del liquido (mm) | 6,35 |
| Diametro del tubo del gas (mm) | 9,53 |
| Potenza audio minima | 58 dB(A) |
| Frequenza | 50 Hz, 60 Hz |
| Potenza di raffreddamento | 4100 W |
| Pressione sonora minima | 47 dB(A) |
| Lunghezza massima del tubo | 15 m |
| Dislivello massimo | 15 m |
| Carico di riscaldamento (Pdesignh)-stagione media di riscaldamento | 4 kW |
| Larghezza | 715 mm |
| Altezza | 540 mm |
| Profondità del prodotto | 240 mm |
| Larghezza del prodotto confezionato | 830 mm |
| Altezza del prodotto confezionato | 600 mm |
| Profondità del prodotto confezionato | 335 mm |
| Peso netto | 29 kg |
| Peso lordo | 31 kg |
| Potenza assorbita | 220-240 V |
| Funzioni e Plus | |
| Pompa di calore | Sì |
| Tipo di gas utilizzato | R-32 |
| Inverter | Sì |
| Tipo tecnologia dell'Inverter | AC |
| Display | Sì |
| Timer | Sì |
| Sistema purificazione aria | Elettrostatico |
| Ionizzatore | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Funzione sola ventilazione | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Funzione Notte | Sì |
| Risparmio energetico | Sì |
| Autodiagnosi | Sì |
| Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| SKU | HISDUAL9+12 |
|---|---|
| Codice EAN | 6940971120175 |
| Tempi di Consegna | Consegna prevista in 3 gg lavorativi |
| Marca | HISENSE |
| Prezzo di Mercato | 1.399,00 |
| Reso prodotti | Reso facile e gratuito |